
產品特點:
?離網逆控一體機,支持市電和光伏太陽能兩路輸入
?DPS數字控制技術,雙變換在線設計,采用輸入
?PFC技術,輸入功率達0.99 ,高效逆變拓撲,輸出 效率更高。
?電池均衡功能優化電池性能,儲能效率更高
?市電/光伏/電池/多方式最優輸出
?支持電池冷啟動
?內置防塵網套件,適用于惡劣環境
?支持WIFI通訊(選配)
產品參數:
型號 額定功率 | HD-SC-PU-3.5K 3500VA | HD-SC-PU-5.5K 5500VA |
交流輸入 |
電壓 | 230Vac | 230Vac |
電壓范圍 | 170-280Vac(用于個人計算機) | 170-280Vac(適用于個人計算機) |
| 90-280Vac (適用于家用電器) | 90-280Vac (適用于家用電器) |
頻率 | 50/60HZ | 50/60HZ |
PV輸入 |
最大光伏陣列功率 | 5000W | 5500W |
最大光伏陣列開路電壓 | 500Vdc | 500Vdc |
MPP范圍@工作電壓 | 120Vdc-450Vdc | 120Vdc-450Vdc |
額定電壓 | 240V | 240V |
MPPT數量 | 1 | 1 |
輸出參數 |
PV/電池模式 |
|
|
電壓 | 230V±5% | 230V±5% |
頻率 | 50/60HZ | 50/60HZ |
效率 | 93% | 93% |
最大輸出功率 | 3500W | 5500W |
轉換時間 | 10ms (典型UPS) , 20ms(家用電器) | 10ms(典型UPS) ,20ms (家用電器) |
諧波 | 3% | 3% |
過載能力 | 5s@>150%load;10s@110%-150%load | 5s@>150%load;10s@110%-150%load |
市電模式 |
電壓 | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
頻率 | 50HZ | 50HZ |
效率 | 95% | 95% |
電池 |
電池電壓 | 24V | 48V |
充電方式 | 三段式充電 | 三段式充電 |
最大充電電流(MPPT) | 80A | 80A |
最大充電電流(交流) | 80A | 80A |
最大充電電流 | 100A | 100A |
冷啟動電壓 | 23V | 46V |
電池類型 | 鉛酸,AGM ,鋰電 | 鉛酸,AGM ,鋰電 |
保護功能 | 輸出短路過載過溫保護等功能 | 輸出短路過載過溫保護等功能 |
通信連接埠 | RSS-232,USB | RSS-232fUSB |
工作環境 |
工作溫度 | -10°C-50°C | -10°C-50°C |
貯存溫度 | -15°C-60°C | -15°C-60°C |
相對濕度 | 5%-95% | 5%-95% |
物理 |
尺寸(D/W/H ) | 100x300x400mm | 100x300x400mm |
凈重(KG) | 9.5 | 9.7 |